SURAT KEPUTUSAN HASIL UJIAN KENAIKAN LEVEL
Nomor : 14/SKHU/UKL-BIIT/I/2011
Berdasarkan hasil Ujian Kenaikan Level yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari sampai dengan 03 Februari 2011, diperoleh hasil sebagaimana berikut:
| NIS | PERINGKAT | NAMA PESERTA | RATA-RATA NILAI | ||
| E | 6 | 1 | 1 | Adenova Rosa Ridwan | 78,17 |
| E | 7 | 23 | 2 | Refita Dwi Fitriah Salam | 75,67 |
| E | 7 | 17 | 3 | Fauziyah | 75,56 |
| E | 7 | 19 | 4 | Novita Lailatul Zuhriyah | 72,28 |
| E | 7 | 27 | 5 | Darwis Firdaus | 72,22 |
| E | 6 | 8 | 6 | Ainur Rofiq | 69,89 |
| E | 6 | 10 | 7 | Sultonul Arifin | 68,56 |
| E | 7 | 21 | 8 | Tsania Humairoh | 67,94 |
| E | 6 | 14 | 9 | Rian Hafiduddin | 67,78 |
| E | 6 | 15 | 10 | Novita Dwi Lestari | 65,39 |
| E | 7 | 25 | 11 | Sohibus Sulton | 63,22 |
| E | 7 | 26 | 12 | Sohib Al Fanuri | 61,78 |
Bagi peserta yang tercantum diatas dinyatakan LULUS, dan berhak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya:
Level : Upper Intermediate
Hari Masuk : Senin Kamis
Jam Masuk : 16.00 – 17.30
Instruktur : Mr. M. Shofiullah, A. Md, S.Th.I.
Dimulai tanggal : 14 Februari 2011
Bagi yang nama peserta tercetak merah akan diberikan tugas tambahan guna memenuhi kriteria kululusan minimum dan nama peserta yang tidak tercantum harap menghubungi pihak manajemen. Terimakasih.
Labang, 10 Februari 2011
Pimpinan Lembaga
M. Shofiullah, A.Md., S.Th.I